Données techniques
| Rendement surfacique max. (m²/h) | 30 – 45 |
| Débit d’air (l/s) | 54 |
| Dépression (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Débit d’injection (l/min) | 2 |
| Pression d’injection (bar) | 2 |
| Réservoir d’eau propre/sale (l) | 10 / 9 |
| Puissance turbine (W) | 1250 |
| Puissance pompe (W) | 80 |
| Type de courant (V) | 220 – 240 |
| Poids sans accessoires (kg) | 11,5 |
| Poids avec emballage (kg) | 16,9 |
| Dimensions (L × l × H) (mm) | 705 x 320 x 435 |
Équipement
- Flexible d’injection à alimentation en eau incorporée, 2.5 m
- Prise pour tête de lavage, PW 30/1
- Détergent, Tablettes RM 760, 2 pièce(s)
- Rangement pour les tablettes de détergent
- Poignée supplémentaire
- Fixation pour suceur manuel
- Crochet de câble
- Suceur sol étroit avec raclette d’aspiration flexible
- Outil manuel

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.